Cliquez ici pour visualiser ce mail dans votre navigateur | ||
« Apportons aide et assistance à l’enfance en détresse ». | ||
LETTRE D'INFORMATION MARS 2023 | ||
![]() | ||
![]() | ||
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 | ||
L'assemblée générale ordinaire a eu lieu le 18 mars dernier.Voici un aperçu du bilan 2022 et des perspectives pour 20232022 EN QUELQUES CHIFFRES« Graines de Joie » a enregistré 667 adhérents dont 283 nouvelles adhésions, 35 membres bienfaiteurs et 12 membres d’honneur. Son budget annuel s’élève à 582 343€.
PLUS DE CHIFFRES: GRAPHIQUES DES RESSOURCES ET DÉPENSES POUR 2022 (CLIQUEZ ICI) | ||
![]() | ||
RAPPORT MORAL 2022 DU PRÉSIDENT | ||
Chers Adhérents, Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre participation à notre assemblée générale. Vous témoignez ainsi de l’intérêt pour nos activités et contribuez au développement de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. Le rapport moral est l’occasion, une fois par an, de revisiter les actions passées, d’en faire l’analyse afin de se projeter dans un futur que nous souhaitons plein de promesses, même si nous sommes parfois conduits à revoir à la baisse et surtout à la hausse, la voilure de nos ambitions. Il convient aussi de veiller à rester sur le chemin des valeurs dans lequel nous sommes engagés et qui guide la mise en œuvre de nos actions. >Lire la suite | ||
![]() | ||
BILAN DES ACTIVITÉS 2022 | ||
2022 a été l’année de la reprise. La reprise d’après le COVID mais également du programme de parrainages à Madagascar. 4 missions ont été effectuées, trois au Burkina et une en Roumanie. Nous avons également financé l’intégralité des projets votés en 2021. Environ un ou plusieurs projets dans chaque pays où nous intervenons ont été menés à bien en plus des activités pérennes telles que la gestion des parrainages et l’achat de vivres pour les cantines du groupe scolaire de Guigmtenga au Burkina. Visionnez le bilan des activités en images en CLIQUANT ICI | ||
![]() | ||
LES PROJETS 2023 | ||
Cliquez directement sur les pays ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ||
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2023 | ||
Consultez l'organigramme du Conseil d'Administration 2023 en CLIQUANT ICI | ||
![]() | ||
FONDS ARKEMA POUR L'ÉDUCATION | ||
| ||
![]() | ||
PROCHAINES MISSIONS | ||
AU BURKINA :
| ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Cliquez ici pour vous désabonner de la newsletter |